Код | Наименование | Цена |
УДАРНО — ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
22.30.015.01 | Ударно-волновая терапия, 1 зона | 1550 |
22.30.015.03 | Ударно-волновая терапия, 3 зоны | 2200 |
22.30.015.02 | Ударно-волновая терапия, 2 зоны | 1700 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧА ОРТОПЕДА — ТРАВМАТОЛОГА | ||
A15.04.002.01 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (большой) | 600 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой лангеты | 600 |
A11.04.004.02 | Блокада лечебно-диагностическая (дипроспан)* | 900 |
А15.03.011 | Снятие циркулярной гипсовой повязки на верхней конечности | 1300 |
A16.04.018.02 | Вправление вывихов малых суставов | 1000 |
A11.04.003.01 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 1100 |
A15.02.001.05 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 600 |
A15.02.001.07 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 900 |
A15.02.001.06 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 1100 |
A15.02.001.08 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности с Вашим тейпом | 500 |
A15.02.001.09 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности с Вашим тейпом | 700 |
A15.02.001.10 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности с Вашим тейпом | 800 |
А15.03.010 | Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1200 |
A11.04.003.02 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией | 1500 |
A16.01.008.002 | Наложение косметических швов (1см.) под местной анестезией | 1200 |
А15.03.011.01 | Снятие циркулярной гипсовой повязки на нижней конечности | 1500 |
A16.04.018.01 | Вправление вывихов крупных суставов | 2000 |
A16.01.018 | Иссечение гигромы, липомы | 4500 |
А15.03.010.01 | Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 660 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1000 |
A11.03.003.01 | Блокада места перелома | 1000 |
В 05.050.01.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
A11.04.004.05 | Плазмотерапия | 4000 |
A15.04.002.02 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (малый) | 500 |
A16.01.023 | Иссечение рубца | 1200 |
В 01.050.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
А16.01.005 | Снятие швов | 600 |
A15.03.001.01 | Наложение пластиковой лангеты | 1200 |
A11.04.004.04 | Блокада паравертебральная, параскаральная (включая стоимость лекарственного препарата) | 1300 |
A15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевой пластины при вросшем ногте под местной анестезией | 2000 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОСТЕОПАТА, МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА ЕРЕМИНА В.А. | ||
А17.24.002.001 | Скэнер - терапия | 1500 |
В01.022.01 | Консультация мануального терапевта, перинатального остеопата (дети до 18 лет) | 2000 |
А21.24.001.007 | Краниосакральная терапия (дети от 7 до 12 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3300 |
А21.24.001.002 | Краниосакральная терапия (дети от 3 до 7 лет) | 3100 |
А21.24.001.003 | Краниосакральная терапия (дети от 7 до 12 лет) | 3300 |
А23.31.004 | Мануальная терапия (мануальная терапия, миофасциальный релиз, лечебный массаж) | 2900 |
А21.24.001.011 | Краниосакральная терапия (дети от 1 до 3 года) | 3000 |
А21.24.001.001 | Краниосакральная терапия (дети от 0 до 1 года) | 3000 |
В01.022.02 | Консультация мануального терапевта с 18 лет | 3000 |
А21.24.001.006 | Краниосакральная терапия (дети от 3 до 7 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3100 |
А21.24.001.004 | Краниосакральная терапия (дети от 12 до 18 лет) | 3500 |
А21.24.001.005 | Краниосакральная терапия, висцеральная терапия ( женщины с 18 лет ) | 3900 |
А21.24.001.008 | Краниосакральная терапия (дети от 12 до 18 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3500 |
А21.24.001.009 | Коррекция таза у женщин | 3900 |
А21.24.001.005 | Краниосакральная терапия (дети от 0 до 1 года) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 2900 |
А21.24.001.012 | Лечение деформации головы | 4000 |
МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ | ||
A11.19.011.001 | Анализ на энтеробиоз | 310 |
A26.19.010.001 | Анализ кала на гельминтов | 250 |
B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 480 |
A26.19.011 | Анализ кала на простейшие | 250 |
В03.1 | Взятие мазка | 310 |
A12.05.121 | Лейкоцитарная формула с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 185 |
B03.016.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 185 |
B03.016.006 | Общий клинический анализ мочи | 240 |
В03.01 | "Комплекс исследований ""Здоровые суставы""" | 3380 |
A11.12.009.01 | Взятие капиллярной крови | 80 |
В03 | Медицинские анализы | 1000 |
B03.016.010 | Копрограмма | 310 |
B03.016.006.01 | Исследование мочи по Нечипоренко | 240 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 175 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА, МАНУАЛЬНОГО-ТЕРАПЕВТА, ДЕТСКОГО ХИРУРГА, д.м.н. СЛИЗОВСКОГО ГРИГОРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА | ||
1.27 | Снятие боли в области мелких суставов | 1300 |
1.23 | Снятие циркулярной полиуретановой повязки | 2500 |
1.26 | Снятие боли в области крупных суставов | 1500 |
1.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. | 2200 |
1.2 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
1.14 | Плазмотерапия | 2700 |
1.4 | Лечение остеохондроза позвоночника (массаж, скенар, лекарственная терапия, блокада) | 2600 |
1.12 | Массаж мануальный | 1600 |
1.3 | Лечение остеохондроза позвоночника (массаж, скенар, лекарственная терапия) | 1600 |
1.21 | Блокада лечебно-диагностическая | 1300 |
A16.03.014.002 | Удаление металлоконструкций (фиксирующих устройств) | 4500 |
1.24 | Хирургическая коррекция вросшего ногтя | 4800 |
1.16 | Восстановительное лечение стопы при врожденной косолапости у детей | 1500 |
1.5 | Лечение заболеваний крупных суставов у взрослых (массаж, скенар, лекарственная терапия) | 1900 |
1.9 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей старше 10 лет | 1800 |
1.8 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей от 3 до 10 лет | 1600 |
1.19 | Этапная смена гипсовой повязки при лечении врожденной косолапости у детей | 1800 |
1.17 | Лечение врожденной косолапости у детей по методу Веленского 1 этап | 6800 |
1.18 | Лечение врожденной косолапости у детей по методу Веленского 2 этап | 4800 |
1.22 | Лечение врожденной косолапости у детей по методу Веленского 3 этап | 3800 |
1.25 | Снятие боли в различных отделах позвоночника | 1500 |
А16.30.032 | Удаление мягкотканного образования в области коленного сустава | 15500 |
1.11 | Массаж мануальный | 1000 |
1.7 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей до 3 лет | 1300 |
1.10 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у взрослых | 2500 |
1.20 | Пробирка Плазмоактив | 500 |
1.6 | Лечение заболеваний крупных суставов у взрослых (массаж, скенар, лекарственная терапия, блокада) | 2500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
В01.014.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста,к.м.н. | 1500 |
В01.014.002.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1300 |
В04.014.003 | Профилактический прием врача-инфекциониста (медосмотр) | 700 |
В01.014.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста | 1400 |
В01.014.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1100 |
В01.031.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н | 1400 |
В01.031.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1200 |
В01.031.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1300 |
В01.031.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1100 |
В04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра (медосмотр) | 700 |
В04.004.002 | Профилактический прием врача-гастроэнтеролога (медосмотр) | 700 |
В01.004.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории | 1400 |
В01.004.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории (в течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 1100 |
В01.015.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. | 1400 |
В01.015.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. (течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 1100 |
В04.015.004 | Профилактический прием врача детского кардиолога (медосмотр) | 700 |
В01.070.009 | Индивидуальная консультация психолога первичная, 60 минут (подросток, взрослый) | 2000 |
В01.070.010 | Индивидуальная консультация психолога повторная, 60 минут (подросток, взрослый) | 1500 |
А13.29.006.003 | Первичная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 2300 |
А13.29.006.004 | Повторная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 1800 |
А13.29.008.001 | Занятие психокоррекционное с психологом, 40 минут (после первичной консультации и определения цели) | 900 |
В01.035.003.01 | Первичная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1300 |
В01.035.004.01 | Повторная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1100 |
В01.070,010.01 | Профилактический прием детского психолога (медосмотр) | 700 |
А13.29.006.004 | Психологическая диагностика с написанием заключения, 45-60 минут | 2300 |
А13.29.006.004 | Психологическая диагностика нейропсихолога с написанием заключения, 45-60 минут | 2000 |
В 01.035.003 | Первичная индивидуальная консультация психиатра детского | 1100 |
В01.035.004 | Повторная индивидуальная консультация психиатра детского | 900 |
В04.050.002 | Профилактический прием врача травматолога - ортопеда (медосмотр) | 700 |
В05.050.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории первичный | 1400 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1200 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000 |
В01.054.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
В01.054.001.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 700 |
В01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 0 до 3х лет | 1200 |
В01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога от 0 до 3х лет (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1000 |
В01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 3х лет и старше | 1400 |
В01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога от 3х лет и старше (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1200 |
В04.029.002 | Профилактический прием врача офтальмолога (медосмотр) | 700 |
В01.023.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, детского к.м.н | 2000 |
В01.023.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, детского к.м.н. | 1500 |
В01.023.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1700 |
В01.023.002.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1400 |
В01.023.002.001 | Прием врача - невролога (медосмотр) | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. | ||
В01.010.002.003 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
В01.010.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. | 1500 |
В01.010.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
В01.053.003.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. | 1500 |
В01.053.004.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
В04.053.004 | Профилактический прием врача детского уролога-андролога (медосмотр) | 700 |
А16.21.013.01 | Разделение синехий крайней плоти (обведение) | 1300 |
А16.28.040 | Бужирование уретры у детей | 450 |
В04.031.002.004 | Справка для получения путевки (форма № 070у-04) | 350 |
А01.01.002.01 | Оформление справки | 100 |
В04.031.002.005 | Оформление справки в оздоровительный лагерь (справка № 079у) | 250 |
А01.01.002 | Осмотр на педикулез, чесотку (справка ф.20, ф.40) | 250 |
В04.031.002.006 | Оформление санаторно-курортной карты (дети до 15 лет): Осмотр врача педиатра, оформление карты по форме № 076у-04, без стоимости анализов. | 1300 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА | ||
А16.07.042 | Пластика (подрезание) уздечки верхней , нижней губы (по направлению врача) | 1800 |
А16.07.044 | Пластика (подрезание) уздечки языка (по направлению врача) | 1800 |
А16.01.004.002 | Перевязка/хирургическая обработка | 700 |
А15.03.003.001 | Наложение полиуретанового гипса (материал не входит в стоимость услуги) | 1500 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины под местной проводниковой анестезией | 1000 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1500 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4800 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4800 |
А16.01.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2500 |
В01.003.004.001 | Анестезия (Ультракаин ДС-форте ) Местная анестезия | 200 |
А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2000 |
A08.30.006 | Гистологическое исследование доброкачественного образования, 1 шт. | 1750 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
А21.01.001.05 | БЭМ (Био энерго массажер) | 2000 |
A21.01.001.07 | Массаж детский общий (0-7 лет) | 700 |
A21.01.001.06 | Лечебный массаж общий, 60 мин | 1700 |
A21.01.001.05 | Лечебный массаж общий, 90 мин | 2300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
A04.14.001.05 | УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
А04.12.005.001.002 | УЗИ артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
А04.14.001.05.01 | УЗИ печени и желчного пузыря с кинетикой | 3000 |
А04.04.001.001 | УЗИ коленных суставов | 1100 |
А04.10.002.002 | УЗИ сердца (трехмерное) | 1200 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 900 |
А04.12.005.005.001 | УЗИ сосудов шеи (сонные и позвоночные) (дети с 7 лет) | 1200 |
В03.052.001.004 | УЗИ органов мошонки | 900 |
А04.23.001.001 | Нейросонограмма у детей до 1 года (УЗИ головного мозга) | 900 |
А04.07.002 | УЗИ околоушных слюнных желез | 700 |
А04.28.001 | УЗИ забрюшинного пространства (почки и область надпочечников) | 800 |
А04.12.008.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов мошонки | 700 |
А04.16.004.01 | УЗИ пилорического отдела желудочно-кишечного тракта (на предмет выявления пилороспазма,пилоростеноза) | 1200 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1100 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1200 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500 |
А04.12.005.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1400 |
А04.04.001 | УЗИ других суставов | 900 |
А04.12.002.002.001 | УЗИ вен нижних конечностей | 1600 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей , гемангиомы. | 600 |
А04.12.002.003.001 | УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1000 |
А04.04.001.002 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 900 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник) | 1100 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
В03.020.001 | Индивидуальное занятие ЛФК (дети) | 800 |
В03.020.001 | Первичное занятие + консультация врача ЛФК (дети) | 1200 |
В03.020.001.01 | "Занятие по методике ""Стабилотренажер""" | 1200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
А05.10.006.001 | ЭКГ с физической нагрузкой, регистрация, интерпретация, описание | 900 |
А02.30.005 | Ортостатическая проба, дополнительно к проводимому исследованию ЭКГ. | 200 |
А05.10.006.01 | ЭКГ. Описание, интерпретация | 350 |
А05.10.006.002 | ЭКГ с фармакологическими пробами, регистрация, интерпретация, описание | 900 |
А05.10.008 | ЭКГ по Холтеру | 1200 |
А05.10.006 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое | 400 |
А12.28.006 | Урофлоуметрия /измерение скорости потока мочи | 600 |
А12.09.001.002 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с пробами | 900 |
А12.09.001.001 | Пикфлоуметрия, измерение показателей, интерпретация результатов, консультация | 80 |
А12.09.001 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 800 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
A17.01.002.003.01 | "Лазеротерапия ""Лазмик"" " | 360 |
А17.03.003 | Амплипульс (СМТ-терапия) 1 сеанс | 250 |
А17.24.003 | Электрофорез с лидазой (любая область) | 350 |
А17.25.001 | Электрофорез с KI 1% в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
А17.25.001 | Электрофорез с гидрокортизоном в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
А17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350 |
А17.10.001.001 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | 250 |
А22.27.001 | УФО эндоназально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
А17.24.007 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 350 |
А22.25.001 | УФО эндоаурально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
А20.23.002 | Парафинотерапия (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А22.25.001 | УФО эндоаурально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
А22.27.001 | УФО эндоназально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
А17.30.017 | УВЧ на корень носа (1 сеанс) | 250 |
А17.10.001.002 | Дарсонвализация (1 область, 1 сеанс) | 200 |
А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
А11.08.023.01 | Ингаляции с минеральной водой | 150 |
А20.23.002 | Парафинотерапия (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А11.08.023 | Ингаляция с лекарственным средством | 250 |
А17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 250 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.30.034 | Фонофорез (Ультрафонофорез лекарственный) | 250 |
А17.10.001.003 | Дарсонвализация (2 области, 1 сеанс) | 250 |
А17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 250 |
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ(Функциональные измерения, исследования с использованием приборов) | ||
А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
А12.26.016 | Авторефрактометрия, компьютерная | 200 |
А02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 3-е суток) | 350 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 350 |
А02.26.01 | Измерение угла косоглазия | 300 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза контактная | 250 |
А02.26.004.002 | Подбор очков | 400 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 350 |
А02.26.004.001 | Визометрия с коррекцией | 400 |
А02.26.004 | Визометрия обычная (определение остроты зрения) | 200 |
А02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 5суток) | 350 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 200 |
А02.26.005 | Периметрия статическая | 300 |
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ | ||
В01.010.002.001 | Выезд на дом врача, к.м.н. повторно в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2300 |
В01.010.001.001 | Выезд на дом врача первично в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2350 |
В01.023.002 | Выезд на дом врача повторно (в течение 2 недель после первичного приема) | 1800 |
В01.028.002 | Выезд на дом врача повторно (в течение 2 недель после первичного приема) в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2100 |
В01.010.002.001 | Выезд на дом врача, к.м.н. повторно (в течение 2 недель после первичного приема) | 2000 |
В01.010.001.001 | Выезд на дом врача, к.м.н. первично | 2500 |
В01.023.001 | Выезд на дом врача первично | 2100 |
В01.029.002 | Выезд на дом врача, к.м.н. первично в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2800 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
А11.04.004.002 | Блокада лечебно-диагностическая (без стоимости лекарственного средства) | 900 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, (без стоимости лекарственного средства) | 500 |
А11.12.009.002 | Аутогемотерапия | 270 |
А11.12.009 | Забор крови | 150 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 230 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 180 |
© Частная детская клиника, 2023
Информация на сайте носит ознакомительный характер. Цены на услуги клиники и действующие акции уточняйте у администратора.
Официальный интернет-портал правовой информации
Министерство здравохранения Российской Федерации
Лицензиимы Вам перезвоним