Код услуги | Название услуги | Стоимость | |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
В | 01.031.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 900 |
В | 01.031.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 700 |
В | 01.031.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н | 1100 |
В | 01.031.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
В | 04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра (медосмотр) | 600 |
В | 01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 800 |
В | 01.023.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 600 |
В | 01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога , старше 18 лет | 1000 |
В | 01.023.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога (в течение 2 недель с момента первичного посещения), старше 18 лет | 800 |
В | 01.023.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н | 1300 |
В | 01.023.002.001 | Повторно прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения ) | 900 |
В | 04.023.002 | Профилактический прием врача-невролога (медосмотр) | 600 |
В | 01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 0 до 3х лет | 900 |
В | 01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога от 0 до 3х лет (в течение 2 недель с момента первичного посещения) |
700 |
В | 01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 3х лет | 1100 |
В | 01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием врача офтальмолога (медосмотр) | 600 |
В | 01.015.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. | 1100 |
В | 01.015.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. (течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 800 |
В | 04.015.004 | Профилактический прием врача детского кардиолога (медосмотр) | 600 |
В | 01.004.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории | 1100 |
В | 01.004.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории (в течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 900 |
В | 04.004.002 | Профилактический прием врача гастроэнтеролога (медосмотр) | 600 |
В | 01.053.003.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. | 1100 |
В | 01.053.004.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 700 |
В | 04.053.004 | Профилактический прием врача детского уролога-андролога (медосмотр) | 600 |
В | 01.050.001.003 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. | 2000 |
В | 01.050.002.003 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
В | 01.050.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н. | 1100 |
В | 01.050.002.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 800 |
В | 04.050.002 | Профилактический прием врача травматолога - ортопеда (медосмотр) | 600 |
В | 01.010.001.003 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. | 2000 |
В | 01.010.002.003 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) |
1500 |
В | 01.010.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. | 1100 |
В | 01.010.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) |
700 |
В | 04.010.002 | Профилактический прием врача детского хирурга (медосмотр) | 600 |
В | 01.014.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста,к.м.н. | 1300 |
В | 01.014.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (в течение 2 недель с момента первичного посещения), к.м.н. | 1100 |
В | 04.014.003 | Профилактический прием врача-инфекциониста (медосмотр) | 600 |
В | 01.054.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
В | 01.054.001.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 600 |
В | 01.070.009 | Первичная индивидуальная консультация психолога детского (ребенка или родителя) | 1200 |
В | 01.070.010 | Повторная индивидуальная консультация психолога детского (ребенка или родителя) | 1000 |
А | 13.29.006.003 | Первичная семейная консультация психолога детского (родитель и ребенок вместе и по отдельности) 1 час | 1300 |
А | 13.29.006.004 | Повторная семейная консультация психолога детского (родитель и ребенок вместе и по отдельности) 1 час | 1000 |
А | 13.29.006.003 | Первичная семейная консультация психолога детского (родитель и ребенок вместе и по отдельности) 1,5 часа | 1500 |
А | 13.29.006.004 | Повторная семейная консультация психолога детского (родитель и ребенок вместе и по отдельности) 1,5 час | 1200 |
А | 13.29.008.001 | Занятие с психолгом индивидуальное (50 минут) | 800 |
А | 13.29.008.001 | Занятие с психолгом индивидуальное (более 3х), за каждое | 700 |
В | 01.035.003 | Первичная индивидуальная консультация психиатра детского | 900 |
В | 01.035.004 | Повторная индивидуальная консультация психиатра детского | 700 |
В | 01.035.003.01 | Первичная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1200 |
В | 01.035.004.01 | Повторная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1000 |
В | 01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000 |
B | 01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1100 |
B | 01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 500 |
А | 01.01.002 | Осмотр на педикулез, чесотку (справка ф 20,40) | 100 |
А | 01.01.002.01 | Оформление справки в бассейн (дети) | 100 |
В | 04.031.002.004 | Справка для получения путевки (форма № 070у-04) | 350 |
В | 04.031.002.005 | Оформление справки в оздоровительный лагерь (справка № 079у) | 250 |
В | 04.031.002.006 | Оформление санаторно-курортной карты (дети до 15 лет): Осмотр врача педиатра, оформление карты по форме № 076у-04, без стоимости анализов. | 1300 |
Медосмотр при оформлении медицинской карты 026/У-2000 для поступления в д/сад (3 года) (согласно Приказу № 514-Н от 10.08.2017г.) | |||
В | 04.031.002 | осмотр педиатра; | 600 |
В | 04.023.002 | осмотр невролога; | 600 |
В | 04.010.002 | осмотр детского хирурга; | 1100 |
В | 04.029.002 | осмотр врача-офтальмолога; | 600 |
В | 04.028.002 | осмотр оториноларинголога; | 600 |
В | 04.053.004 | осмотр детского уролога-андролога (для мальчиков); | 1100 |
общий анализ крови, соскоб на энтеробиоз, кал на я/г, общий анализ мочи | 1500 | ||
ИТОГО: | 5000 | ||
ИТОГО (без анализов): | 4000 | ||
Медосмотр при оформлении медицинской карты 026/У-2000 для поступления в школу (6 лет) (согласно Приказу № 514-Н от 10.08.2017г.) | |||
В | 04.031.002 | осмотр педиатра; | 600 |
В | 04.023.002 | осмотр невролога; | 600 |
В | 04.010.002 | осмотр детского хирурга; | 1100 |
В | 04.050.002 | осмотр травматолога-ортопеда; | 1000 |
В | 04.029.002 | осмотр врача-офтальмолога; | 600 |
В | 04.028.002 | осмотр оториноларинголога; | 600 |
В | 04.070.009 | осмотр детского психиатра;( психолога ) | 600 |
В | 04.053.004 | осмотр детского уролога-андролога (для мальчиков); | 1100 |
А | 04.16.001 | ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), | 1000 |
А | 04.28.002.001 | ультразвуковое исследование почек | 1000 |
А | A04.23.002 | эхокардиография | 500 |
А | 05.10.006 | электрокардиография | 500 |
общий анализ крови, соскоб на энтеробиоз, кал на я/г, общий анализ мочи | 1500 | ||
ИТОГО: | 7500 | ||
ИТОГО (без анализов): | 6500 | ||
Медосмотр при оформлении медицинской справки 086/у для абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего профессионального образования, образовательные организации среднего профессионального образования, несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу (согласно Приказу № 834-Н от 15.12.2014г.) | |||
В | 04.031.002 | осмотр педиатра; | |
В | 04.023.002 | осмотр невролога; | |
В | 04.010.002 | осмотр детского хирурга; | |
В | 04.029.002 | осмотр врача-офтальмолога; | |
В | 04.028.002 | осмотр оториноларинголога; | |
В | 04.053.004 | осмотр детского уролога-андролога (для мальчиков); | |
общий анализ крови, общий анализ мочи | |||
ИТОГО: | 4600 | ||
ИТОГО (без анализов): | 4100 | ||
Выезд врача на дом | |||
В | 01.031.001.001 | Выезд на дом врача педиатра к.м.н. первично | 1500 |
В | 01.031.002.001 | Выезд на дом врача педиатра к.м.н. повторно (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1400 |
В | 01.070.012.01 | Выезд на дом врача первично | 1600 |
В | 01.070.012.02 | Выезд на дом врача, к.м.н. первично | 2500 |
В | 01.070.012.03 | Выезд на дом врача первично в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 1900 |
В | 01.070.012.04 | Выезд на дом врача, к.м.н. первично в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2800 |
В | 01.070.012.05 | Выезд на дом врача повторно (в течение 2 недель после первичного приема) | 1400 |
В | 01.070.012.06 | Выезд на дом врача, к.м.н. повторно (в течение 2 недель после первичного приема) | 2000 |
В | 01.070.012.07 | Выезд на дом врача повторно (в течение 2 недель после первичного приема) в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 1700 |
В | 01.070.012.08 | Выезд на дом врача, к.м.н. повторно в отдаленные районы (за Мокруш.переезд, за пл.Южную, п.Зональная Станция, п.Апрель и др.) | 2300 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
Дыхательная система | |||
А | 12.09.001 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 600 |
А | 12.09.001.002 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с пробами | 700 |
А | 12.09.001.001 | Пикфлоуметрия, измерение показателей, интерпретация результатов, консультация | 80 |
Сердечно-сосудистая система | |||
А | 05.10.006 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое | 350 |
А | 05.10.006 | ЭКГ. Описание, интерпретация | 150 |
Нервная система | |||
А | A04.23.002 | ЭХО-ЭГ. Эхоэнцефалография , регистрация, интерпретация, описание | 500 |
Органы зрения | |||
Функциональные измерения, исследования с использованием приборов | |||
А | 02.26.004 | Визометрия обычная (определение остроты зрения) | 200 |
А | 02.26.003 | Офтальмоскопия | 350 |
А | 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 350 |
А | 02.26.005 | Периметрия статическая | 300 |
А | 02.26.015 | Тонометрия глаза контактная | 250 |
А | 02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 3-е суток) | 350 |
А | 02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 5суток) | 350 |
А | 02.26.01 | Измерение угла косоглазия | 200 |
А | 02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
А | 03.26.008 | Рефрактометрия | 200 |
А | 12.26.016 | Авторефрактометрия, компьютерная | 200 |
А | 02.26.004.001 | Визометрия с коррекцией | 400 |
А | 02.26.004.002 | Подбор очков | 300 |
Мочеполовая система | |||
Уродинамические исследования | |||
А | 12.28.006 | Урофлоуметрия /измерение скорости потока мочи | 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Уролог-андролог детский | |||
А | 16.21.013.01 | Разделение синехий крайней плоти (обведение) | 1200 |
А | 16.28.040 | Бужирование уретры у детей | 350 |
Хирург детский | |||
В | 01.003.004.001 | Анестезия местная (Ультракаин ДС-форте ) | 150 |
А | 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных веществ | 800 |
А | 16.01.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2500 |
А | 16.01.027 | Удаление ногтевой пластины под местной проводниковой анестезией | 1000 |
А | 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4500 |
А | 16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4500 |
А | 16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1000 |
А | 16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2000 |
А | 15.03.003.001 | Наложение полиуретанового гипса (материал входит в стоимость услуги) | 1800 |
А | 15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (без учета стоимости гипса) | 1000 |
А | 16.01.004.002 | Перевязка/хирургическая обработка | 500 |
А | 16.07.042 | Пластика (подрезание) уздечки верхней губы | 1500 |
А | 16.07.043 | Пластика (подрезание) уздечки нижней губы | 1500 |
А | 16.07.044 | Пластика (подрезание) уздечки языка | 1500 |
Процедурный кабинет | |||
А | 11.12.009 | Забор крови | 150 |
А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 120 |
А | 11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 800 |
А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 200 |
А | 11.04.004.002 | Блокада: паравертебральная, в тригерные зоны (без стоимости лекарственного средства) | 800 |
А | 11.04.004.002.002 | Блокада: остеохондроз, артроз, (без стоимости лекарственного средства). | 800 |
А | 11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, (без стоимости лекарственного средства) | 350 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | |||
А | 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
А | 04.20.002 | УЗИ молочных желез | 800 |
А | 04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник) | 1000 |
А | 04.28.001 | УЗИ забрюшинного пространства (почки и область надпочечников) | 700 |
А | 04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 300 |
А | 04.28.002.001 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1000 |
А | 04.04.001.001 | УЗИ коленных суставов | 1000 |
А | 04.04.001 | УЗИ других суставов | 650 |
А | 04.04.001.002 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 650 |
В | 03.052.001.004 | УЗИ органов мошонки | 800 |
А | 04.01.001 | УЗИ мягких тканей, гемангиомы | 500 |
А | 04.23.001.001 | Нейросонограмма у детей до 1 года (УЗИ головного мозга) | 800 |
А | 04.07.002 | УЗИ околоушных слюнных желез | 600 |
А | 04.10.002.002 | УЗИ сердца (трехмерное) | 1200 |
А | 04.12.005.005.001 | УЗИ сосудов шеи (сонные и позвоночные) (дети с 7 лет) | 1200 |
А | 04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 800 |
А | 68111410 | УЗИ пилорического отдела желудочно-кишечного тракта (на предмет выявления пилороспазма,пилоростеноза) | 1200 |
А | 04.12.008.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов мошонки | 600 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А | 20.23.002 | Парафинотерапия (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 20.23.002 | Парафинотерапия (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А | 20.23.002 | Парафинотерапия при заболеваниях центральной нервной системы(на 1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 20.09.004 | Парафинотерапия призаболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 20.24.002 | Парафинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (на 1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 20.03.002 | Парафинотерапия при заболеваниях костной системы (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 20.24.002.001 | Парафинотерапия на кисть или на стопу (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 250 |
А | 17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А | 17.24.003 | Электрофорез с лидазой (любая область) | 350 |
А | 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А | 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А | 17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 350 |
А | 17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 |
А | 17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 300 |
А | 17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 |
А | 17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
А | 17.25.001 | Электрофорез с KI 1% в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
А | 17.25.001 | Электрофорез с гидрокортизоном в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
А | 17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 250 |
А | 11.08.023.01 | Ингаляция с минеральной водой | 150 |
А | 11.08.023 | Ингаляция с лекарственным средством | 250 |
А | 17.03.003 | Амплипульс (СМТ-терапия) (1 сеанс) | 250 |
А | 17.01.013 | Амплипульс (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 250 |
А | 17.03.003 | Амплипульс (СМТ-терапия) при костной патологии | 250 |
А | 17.13.002 | Амплипульс (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 250 |
А | 17.24.007 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А | 17.10.001.001 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | 250 |
А | 17.24.004 | Дарсонвализация (1 область, 1 сеанс) | 200 |
А | 17.24.004 | Дарсонвализация (2 области, 1 сеанс) | 250 |
А | 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 250 |
А | 17.07.007 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 250 |
А | 17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 250 |
А | 17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 250 |
А | 17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
А | 17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | 250 |
А | 22.27.001 | УФО эндоназально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
А | 22.27.001 | УФО эндоназально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
А | 22.25.001 | УФО эндоаурально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
А | 22.25.001 | УФО эндоаурально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
А | 17.30.017 | УВЧ на корень носа (1 сеанс) | 250 |
А | 17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 350 |
А | 17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
А | 17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350 |
А | 17.30.034 | Фонофорез (Ультрафонофорез лекарственный) | 250 |
А | 17.29.002 | Электросон (1 сеанс) | 250 |
МАССАЖ | |||
А | 21.01.001 | Общий массаж детский до 12 лет | 500 |
1.11 | Мануальный массаж | 1000 | |
1.12 | Мануальный массаж | 1500 | |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
В | 03.020.001 | Первичное занятие + консультация врача ЛФК (дети) | 1100 |
В | 03.020.001 | Индивидуальные занятия ЛФК (дети) | 700 |
В | 03.020.001 | Групповые занятия ЛФК (2-3 человека) | 350 |
В | 03.020.001.01 | Занятие по методике "Стабилотренажер" | 900 |
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | |||
А | 22.30.015.01 | Ударно-волновая терапия, 1 зона | 1550 |
А | 22.30.015.02 | Ударно-волновая терапия, 2 зоны | 1700 |
А | 22.30.015.03 | Ударно-волновая терапия, 3 зоны | 2200 |
ПРОГРАММЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | |||
"Ваш малыш под присмотром. В клинике." ( от 1 года до 7лет ) /оплата за год | 35000 | ||
"Ваш малыш под присмотром. В клинике." ( от 1 года до 7лет ) /оплата за 1 квартал | 20000 | ||
"Ваш малыш под присмотром. В клинике." ( от 1 года до 7лет ) /оплата за каждый квартал после первого | 5000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / оплата за год | 55000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / отдаленные районы/ оплата за год | 57000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / оплата за 1 квартал | 24000 | ||
"Дома у самых маленьких"( от 0 до 12мес. )/отдаленные районы/оплата за 1 квартал | 25000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / оплата за 2 квартал (в т.ч. отдаленные районы) | 9000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / оплата за 3 квартал (в т.ч. отдаленные районы) | 6000 | ||
"Дома у самых маленьких" ( от 0 до 12мес. ) / оплата за 4 квартал | 16000 | ||
"Дома у самых маленьких"( от 0 до 12мес. )/отдаленные районы/оплата за 4 квартал | 17000 | ||
"Для самых маленьких в клинике" ( от 0 до 12 мес.) /оплата за год | 36000 | ||
"Для самых маленьких в клинике" ( от 0 до 12 мес.) /оплата 1 квартал | 16000 | ||
"Для самых маленьких в клинике" ( от 0 до 12 мес.) /оплата 2 квартал | 6000 | ||
"Для самых маленьких в клинике" ( от 0 до 12 мес.) /оплата 3 квартал | 4000 | ||
"Для самых маленьких в клинике" ( от 0 до 12 мес.) /оплата 4 квартал | 10000 | ||
"Самый первый месяц" ( от 0 до 1мес. ) | 17000 |
© Частная детская клиника, 2021
Информация на сайте носит ознакомительный характер. Цены на услуги клиники и действующие акции уточняйте у администратора.
мы Вам перезвоним