Группа | Код | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
Ударно-волновая терапия | 22.30.015.03 | Ударно-волновая терапия, 3 зоны | 2200 |
Ударно-волновая терапия | 22.30.015.02 | Ударно-волновая терапия, 2 зоны | 1700 |
Ударно-волновая терапия | 22.30.015.01 | Ударно-волновая терапия, 1 зона | 1550 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В05.050.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории первичный | 1400 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В 01.050.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В 05.050.01.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В04.050.002 | Профилактический прием врача травматолога - ортопеда (медосмотр) | 700 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.004.05 | Плазмотерапия | 4000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.01.018 | Иссечение гигромы, липомы | 4500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.01.027 | Удаление ногтевой пластины при вросшем ногте под местной анестезией | 2000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.01.023 | Иссечение рубца | 1200 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.03.009 | Перевязка, смена повязки | 600 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А16.01.005 | Снятие швов | 600 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.03.003.01 | Наложение циркулярной гипсовой повязки | 1200 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.03.001.01 | Наложение пластиковой лангеты | 1200 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.03.003 | Наложение гипсовой лангеты | 600 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.01.008.002 | Наложение косметических швов (1см.) под местной анестезией | 1200 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А15.03.011.01 | Снятие циркулярной гипсовой повязки | 890 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А15.03.010.01 | Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 660 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А15.03.011 | Снятие гипсовой лангеты | 660 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.03.003.01 | Блокада места перелома | 1000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.004.02 | Внутрисуставная или околосуставная блокада с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 1300 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственного препарата) | 1000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.003.01 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 1100 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.003.02 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (включая стоимость лекарственного препарата) | 1500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A11.04.004.04 | Блокада паравертебральная, параскаральная (включая стоимость лекарственного препарата) | 1300 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.04.018.01 | Вправление вывихов крупных суставов | 2000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A16.04.018.02 | Вправление вывихов малых суставов | 1000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.04.002.01 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (большой) | 600 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.04.002.02 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (малый) | 500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.05 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 600 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.06 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 900 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.07 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 1100 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.08 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности с Вашим тейпом | 500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.09 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности с Вашим тейпом | 700 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | A15.02.001.10 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности с Вашим тейпом | 800 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А15.03.010 | Снятие большой циркулярной пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1200 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.02.001.03 | Корригирующая повязка "Эластоступ" по методу Чугуй Е.В. , пациенты от 3 до 6 мес. (одна конечность) | 1800 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.02.001.04 | Корригирующая повязка "Эластоступ" по методу Чугуй Е.В. , пациенты старше 6 мес. (одна конечность) | 2000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.02.001.01 | Корригирующая повязка мягкотканевая по методу Чугуй Е.В. 1-ая ст. сложности (одна конечность) | 1000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.02.001.02 | Корригирующая повязка "Эластоступ" по методу Чугуй Е.В. , пациенты от 0 до 3 мес. (одна конечность) | 1500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В 05.050.01.03 | Корригирующая повязка мягкотканевая по методу Чугуй Е.В. 3-ая ст. сложности с корригирующим массажем (одна конечность) | 2000 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В 05.050.01.02 | Корригирующая повязка мягкотканевая по методу Чугуй Е.В. 2-ая ст. сложности с корригирующим массажем (одна конечность) | 1800 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | В 05.050.01.01 | Корригирующая повязка мягкотканевая по методу Чугуй Е.В. 1-ая ст. сложности с корригирующим массажем (одна конечность) | 1500 |
Услуги врача ортопеда-травматолога | А 15.01.001 | Перевязка с наложением лечебной повязки | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ | A17.01.002.003.01 | Лазеротерапия "Лазмик" | 360 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Уролог-андролог детский | А16.21.013.01 | Разделение синехий крайней плоти (обведение) | 1300 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Уролог-андролог детский | А16.28.040 | Бужирование уретры у детей | 450 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Процедурный кабинет: | А11.12.009 | Забор крови | 150 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Процедурный кабинет: | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 230 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Процедурный кабинет: | А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, (без стоимости лекарственного средства) | 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Процедурный кабинет: | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 180 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Травматолог-ортопед | А11.04.004.002.002 | Блокада лечебно-диагностическая - остеохондроз, артроз | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Травматолог-ортопед | А11.04.004.002 | Блокада: паравертебральная, парасакральная (без стоимости лекарственного средства) | 900 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | A08.30.006 | Гистологическое исследование доброкачественного образования, 1 шт. | 1750 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | 16.01.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 4500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | В01.003.004.001 | Анестезия (Ультракаин ДС-форте ) Местная анестезия | 200 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 4500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.07.044 | Пластика (подрезание) уздечки языка | 1500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.004.002 | Перевязка/хирургическая обработка | 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.07.043 | Пластика (подрезание) уздечки нижней губы | 1500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины под местной проводниковой анестезией | 1000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (без учета стоимости гипса) | 1000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.07.042 | Пластика (подрезание) уздечки верхней губы | 1500 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А15.03.003.001 | Наложение полиуретанового гипса (материал входит в стоимость услуги) | 2000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Хирург детский: | А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.01.016 | Удаление эритемы лор-органов | 2000 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А17.09.004.003 | Лечение миндалин на аппарате Тонзиллор с лекарственными препаратами (1 сеанс) | 700 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А0.07.00.022 | Передняя тампонада носа | 250 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.25.007 | Удаление ушной серы (с одной стороны) | 200 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 120 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.25.007.001 | Удаление ушного грибка при отомикозах (с одной стороны) | 300 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.08.023.004 | ГВТ(кукушка) с фурацилином (1 сеанс) | 350 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.08.023.004 | ГВТ( кукушка) с диоксидином (1 сеанс) | 350 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А21.12.002.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 250 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 140 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А 16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.08.023.004 | ГВТ с цефазолином и гидрокортизоном (1 сеанс) | 350 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.08.016 | Санация миндалин (физ р-р + диоксидин) | 300 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 170 |
МАНИПУЛЯЦИИ/Оториноларинголог | А03.25.001 | Вестибулометрия | 400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | А01.01.002.01 | Оформление справки | 100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.014.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.014.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (в течение 2 недель с момента первичного посещения), к.м.н. | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.014.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста,к.м.н. | 1500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.014.003 | Профилактический прием врача-инфекциониста (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.023.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н | 1500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.023.002.001.01 | Прием врача - невролога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.023.002.001 | Повторно прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1200 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.035.003.01 | Первичная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.035.004.01 | Повторная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В 01.035.003 | Первичная индивидуальная консультация психиатра детского | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.035.004 | Повторная индивидуальная консультация психиатра детского | 900 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.070.009 | Индивидуальная консультация психолога первичная, 60 минут (подросток, взрослый) | 1600 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.070.010 | Индивидуальная консультация психолога повторная, 60 минут (подросток, взрослый) | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | А13.29.006.003 | Первичная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 1800 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | А13.29.006.004 | Повторная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 1500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | А13.29.008.001 | Занятие психокоррекционное с психологом, 40 минут (после первичной консультации и определения цели) | 900 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.070,010.01 | Профилактический прием детского психолога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | А13.29.006.004 | Психологическая диагностика с написанием заключения, 60 минут | 2000 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | " | ||
В01.070.009.01" | Консультация психолога первичная | 1600 | |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.070.010.01 | Консультация психолога повторная | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.015.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. | 1400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.015.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога к.м.н. (течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.015.004 | Профилактический прием врача детского кардиолога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.053.003.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. | 1500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.053.004.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. | 900 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.053.004 | Профилактический прием врача детского уролога-андролога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | B 01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.031.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1300 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.031.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.031.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н | 1400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.031.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н | 1200 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 0 до 3х лет | 1200 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога от 0 до 3х лет (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1000 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.029.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, от 3х лет и старше | 1400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.029.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1200 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.029.002 | Профилактический прием врача офтальмолога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.004.002 | Профилактический прием врача гастроэнтеролога (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.004.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории | 1400 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.004.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога высшей категории (в течение 1 месяца с момента первичного посещения) | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.010.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. | 1500 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.010.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.054.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.054.001.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.010.002 | Профилактический прием врача детского хирурга (медосмотр) | 700 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.028.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога | 1100 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В01.028.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 900 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | В04.028.002 | Профилактический прием врача оториноларинголога (медосмотр) | 700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА | А12.28.006 | Урофлоуметрия /измерение скорости потока мочи | 600 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | А12.09.001.002 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с пробами | 900 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | А12.09.001.001 | Пикфлоуметрия, измерение показателей, интерпретация результатов, консультация | 80 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | А12.09.001 | Спирография. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 800 |
"ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/ | |||
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА" | А05.10.006.01 | ЭКГ. Описание, интерпретация | 350 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | А05.10.006.001 | ЭКГ с физической нагрузкой, регистрация, интерпретация, описание | 900 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | А05.10.006 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое | 400 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | А02.30.005 | Ортостатическая проба, дополнительно к проводимому исследованию ЭКГ. | 200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | А05.10.006.002 | ЭКГ с фармакологическими пробами, регистрация, интерпретация, описание | 900 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.30.017 | УВЧ на корень носа (1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А11.08.023.01 | Ингаляции с минеральной водой | 150 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А11.08.023 | Ингаляция с лекарственным средством | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (2 области, 1 сеанс) | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.10.001.002 | Дарсонвализация (1 область, 1 сеанс) | 200 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.25.001 | Электрофорез с KI 1% в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А20.23.002 | Парафинотерапия (2 области, 1 сеанс) | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А22.25.001 | УФО эндоаурально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.24.003 | Электрофорез с лидазой (любая область) | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А22.25.001 | УФО эндоаурально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (1 область, 1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А22.27.001 | УФО эндоназально (2 области, 1 сеанс) | 200 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А20.23.002 | Парафинотерапия (1 область, 1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.24.007 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А22.27.001 | УФО эндоназально (1 область, 1 сеанс) | 150 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.10.001.001 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.25.001 | Электрофорез с гидрокортизоном в оба уха №10 (1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.03.003 | Амплипульс (СМТ-терапия) 1 сеанс | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.30.034 | Фонофорез (Ультрафонофорез лекарственный) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.29.002 | Электросон (1 сеанс) | 250 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | А17.10.001.003 | Дарсонвализация (2 области, 1 сеанс) | 250 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.015 | Тонометрия глаза контактная | 250 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.003 | Офтальмоскопия | 350 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А03.26.008 | Рефрактометрия | 200 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.005 | Периметрия статическая | 300 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.004.001 | Визометрия с коррекцией | 400 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А12.26.016 | Авторефрактометрия, компьютерная | 200 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.004 | Визометрия обычная (определение остроты зрения) | 200 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 3-е суток) | 350 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 350 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.12.002.001 | Суточная тонометрия (измерение ВГА и АД утром и вечером 5суток) | 350 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.01 | Измерение угла косоглазия | 300 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ | А02.26.004.002 | Подбор очков | 400 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | В 03.020.001.01 | Занятие по методике "Стабилотренажер" | 900 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | В03.020.001 | Индивидуальное занятие ЛФК (дети) | 700 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | В03.020.001 | Первичное занятие + консультация врача ЛФК (дети) | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.20.001 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.16.004.01 | УЗИ пилорического отдела желудочно-кишечного тракта (на предмет выявления пилороспазма,пилоростеноза) | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.04.001.001 | УЗИ коленных суставов | 1100 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | В03.052.001.004 | УЗИ органов мошонки | 900 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.12.002.003.001 | УЗИ вен верхних конечностей (1 конечность) | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.07.002 | УЗИ околоушных слюнных желез | 700 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, кишечник) | 1100 |
