Код | Наименование | Цена |
УДАРНО — ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
22.30.015.01 | Ударно-волновая терапия, 1 зона | 1550 |
22.30.015.03 | Ударно-волновая терапия, 3 зоны | 2200 |
22.30.015.02 | Ударно-волновая терапия, 2 зоны | 1700 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧА ОРТОПЕДА — ТРАВМАТОЛОГА | ||
A15.04.002.01 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (большой) | 700 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой лангеты | 700 |
A11.04.004.02 | Блокада лечебно-диагностическая (дипроспан)* | 900 |
А15.03.011 | Снятие гипсовой повязки на верхней конечности | 1500 |
A16.04.018.02 | Вправление вывихов малых суставов | 1100 |
A11.04.003.01 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией (без стоимости лекарственного препарата) | 1300 |
A15.02.001.05 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 800 |
A15.02.001.07 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 1100 |
A15.02.001.06 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности (тейпы BBtape, Корея) | 1300 |
A15.02.001.08 | Кинейзиотейпирование 1 категории сложности с Вашим тейпом | 600 |
A15.02.001.09 | Кинейзиотейпирование 2 категории сложности с Вашим тейпом | 800 |
A15.02.001.10 | Кинейзиотейпирование 3 категории сложности с Вашим тейпом | 900 |
А15.03.010 | Снятие большой пластиковой лангеты (нижняя/верхняя конечность) | 1300 |
A11.04.003.02 | Пункция сустава с введением лекарственного препарата с анестезией | 1700 |
А15.03.011.01 | Снятие гипсовой повязки на нижней конечности | 1700 |
A16.04.018.01 | Вправление вывихов крупных суставов | 2200 |
A16.01.018 | Иссечение гигромы, липомы | 5500 |
А15.03.010.01 | Снятие малой пластиковой лангеты (кисть, стопа) | 800 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата в 1 сустав (без стоимости лекарственного препарата) | 1500 |
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата в 2 сустава (без стоимости лекарственного препарата) | 2000 |
A11.03.003.01 | Блокада места перелома | 1200 |
A11.04.004.05 | Плазмотерапия | 4000 |
A15.04.002.02 | Иммобилизация сустава, конечности ортезом или фиксатором (малый) | 700 |
А16.01.005 | Снятие швов | 800 |
A15.03.001.01 | Наложение пластиковой лангеты | 1300 |
A11.04.004.04 | Блокада паравертебральная, параскаральная (включая стоимость лекарственного препарата) | 1500 |
A15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки | 1100 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ОСТЕОПАТА, МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА ЕРЕМИНА В.А. | ||
А17.24.002.001 | Скэнер - терапия | 1500 |
В01.022.01 | Консультация мануального терапевта, перинатального остеопата (дети до 18 лет) | 3000 |
В01.022.03 | Консультация мануального терапевта, перинатального остеопата повторная | 2500 |
А21.24.001.007 | Краниосакральная терапия (дети от 7 до 12 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3300 |
А21.24.001.002 | Краниосакральная терапия (дети от 3 до 7 лет) | 3100 |
А21.24.001.003 | Краниосакральная терапия (дети от 7 до 12 лет) | 3300 |
А23.31.004 | Мануальная терапия (мануальная терапия, миофасциальный релиз, лечебный массаж) | 2900 |
А21.24.001.011 | Краниосакральная терапия (дети от 1 до 3 года) | 3000 |
А21.24.001.001 | Краниосакральная терапия (дети от 0 до 1 года) | 3000 |
В01.022.02 | Консультация мануального терапевта с 18 лет | 3000 |
А21.24.001.006 | Краниосакральная терапия (дети от 3 до 7 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3100 |
А21.24.001.004 | Краниосакральная терапия (дети от 12 до 18 лет) | 3500 |
А21.24.001.005 | Краниосакральная терапия, висцеральная терапия ( женщины с 18 лет ) | 4000 |
А21.24.001.008 | Краниосакральная терапия (дети от 12 до 18 лет) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 3500 |
А21.24.001.009 | Коррекция таза у женщин | 4000 |
А21.24.001.005 | Краниосакральная терапия (дети от 0 до 1 года) в комплексной программе ( + скэнер - терапия) | 2900 |
А21.24.001.012 | Лечение деформации головы | 4000 |
А21.01.001.08 | Общий массаж (дети от 0 до 1 года) | 1000 |
А21.01.001.09 | Дифференцированный массаж при сколиозе (дети до 17 лет) | 3000 |
А21.01.001.10 | Массаж шейно — воротниковой зоны | 1200 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА, МАНУАЛЬНОГО-ТЕРАПЕВТА, ДЕТСКОГО ХИРУРГА, д.м.н. СЛИЗОВСКОГО ГРИГОРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА | ||
1.27 | Снятие боли в области мелких суставов | 1500 |
1.23 | Снятие циркулярной полиуретановой повязки | 2500 |
1.26 | Снятие боли в области крупных суставов | 1700 |
1.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. | 2500 |
1.2 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
1.14 | Плазмотерапия | 2800 |
1.4 | Лечение остеохондроза позвоночника (массаж, скенар, лекарственная терапия, блокада) | 2800 |
1.12 | Массаж мануальный | 2000 |
1.3 | Лечение остеохондроза позвоночника (массаж, скенар, лекарственная терапия) | 2000 |
1.21 | Блокада лечебно-диагностическая | 1500 |
A16.03.014.002 | Удаление металлоконструкций (фиксирующих устройств) | 4500 |
1.24 | Хирургическая коррекция вросшего ногтя | 4800 |
1.16 | Восстановительное лечение стопы при врожденной косолапости у детей | 1900 |
1.5 | Лечение заболеваний крупных суставов у взрослых (массаж, скенар, лекарственная терапия) | 2000 |
1.9 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей старше 10 лет | 2000 |
1.8 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей от 3 до 10 лет | 1900 |
1.19 | Смена гипсовой повязки | 2000 |
1.17 | Лечение деформации стопы у детей по методу Веленского 1 этап | 8800 |
1.18 | Лечение деформации стопы у детей по методу Веленского 2 этап | 6800 |
1.22 | Лечение деформации стопы у детей по методу Веленского 3 этап | 4800 |
1.25 | Снятие боли в различных отделах позвоночника | 2000 |
А16.30.032 | Удаление мягкотканого образования в области коленного сустава | 15500 |
1.7 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у детей до 3 лет | 1500 |
1.10 | Лечение заболеваний туловища и нижних конечностей у взрослых | 2500 |
1.20 | Пробирка Плазмоактив | 600 |
1.6 | Лечение заболеваний крупных суставов у взрослых (массаж, скенар, лекарственная терапия, блокада) | 2800 |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
В04.014.003 | Профилактический прием врача-инфекциониста (медосмотр) | 700 |
В01.014.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача -инфекциониста | 1800 |
В01.014.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
В01.031.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, высшей квалификационной категории | 1800 |
В01.031.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1300 |
В04.031.002 | Профилактический прием врача-педиатра (медосмотр) | 700 |
В01.023.001.002.01 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача — отоневролога высшей кат., с лечебными маневрами | 3000 |
В01.023.001.002.01 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — отоневролога высшей кат., с лечебными маневрами | 2400 |
В01.023.002.002.02 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — отоневролога высшей кат., с отоневрологическими тестами | 500 |
В01.070.009 | Индивидуальная консультация психолога первичная, 60 минут (подросток, взрослый) | 2000 |
В01.070.010 | Индивидуальная консультация психолога повторная, 60 минут (подросток, взрослый) | 1500 |
А13.29.006.003 | Первичная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 2300 |
А13.29.006.004 | Повторная семейная консультация психолога, 60 минут (родитель/ли + ребенок) | 1800 |
А13.29.008.001 | Занятие психокоррекционное с психологом, 40 минут (после первичной консультации и определения цели) | 900 |
В01.035.003.01 | Первичная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1400 |
В01.035.004.01 | Повторная семейная (ребенок плюс родитель) консультация психиатра детского | 1100 |
В01.070,010.01 | Профилактический прием детского психолога (медосмотр) | 700 |
А13.29.006.004 | Психологическая диагностика с написанием заключения, 45-60 минут | 2300 |
А13.29.006.004 | Психологическая диагностика нейропсихолога с написанием заключения, 45-60 минут | 2000 |
В 01.035.003 | Первичная индивидуальная консультация психиатра детского | 1800 |
В01.035.004 | Повторная индивидуальная консультация психиатра детского | 1300 |
В 05.050.001.04 | Профилактический прием врача травматолога - ортопеда (медосмотр) | 1500 |
В05.050.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории первичный | 2000 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1200 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1000 |
В01.054.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта | 700 |
В01.023.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 2000 |
В01.023.002.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 1400 |
В01.023.002.001 | Прием врача - невролога (медосмотр) | 700 |
В01.023.001.003 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского Дудниковой И.Е. | 2000 |
В01.023.002.003 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского Дудниковой И.Е. | 1500 |
В01.015.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского | 1600 |
В01.015.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского | 1200 |
В04.015.004 | Профилактический прием врача-кардиолога детского (медосмотр) | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. | ||
В01.010.002.003 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, д.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1500 |
В01.010.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. | 1700 |
В01.010.002.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1200 |
В01.053.003.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. | 1700 |
В01.053.004.001 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, к.м.н. (в течение 2 недель с момента первичного посещения) | 1200 |
В04.053.004 | Профилактический прием врача детского уролога-андролога (медосмотр) | 700 |
А16.21.013.01 | Разделение синехий крайней плоти (обведение) | 1300 |
А16.28.040 | Бужирование уретры у детей | 450 |
А01.01.002.01 | Оформление справки | 100 |
УСЛУГИ ВРАЧА-ХИРУРГА | ||
А16.07.042 | Пластика (подрезание) уздечки верхней , нижней губы (по направлению врача) | 2000 |
А16.07.044 | Пластика (подрезание) уздечки языка (по направлению врача) | 2000 |
А16.01.004.002 | Перевязка/хирургическая обработка | 900 |
А15.03.003.001 | Наложение полиуретанового гипса (материал не входит в стоимость услуги) | 1800 |
А16.01.027 | Удаление ногтевой пластины под местной проводниковой анестезией | 2000 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 2000 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5800 |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 5800 |
А16.01.001 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2500 |
В01.003.004.001 | Анестезия (Ультракаин ДС-форте ) Местная анестезия | 400 |
А16.01.004.001 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов | 2000 |
УСЛУГИ ЛОГОПЕДА | ||
А13.23.006 | Консультация логопеда — дефектолога, 30 мин. | 1000 |
А13.23.006.001 | Занятие логопеда — дефектолога, 15 мин. | 700 |
А13.23.006.002 | Занятие логопеда — дефектолога, 30 мин. | 900 |
А13.23.006.003 | Занятие логопеда — дефектолога, 45 мин. | 1000 |
Медицинские услуги массажиста Турищева С.А. | ||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (голова не включена) | 2500 |
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский свыше 100 кг (голова не включина) | 2800 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1300 |
A21.01.002.001 | Массаж лица медицинский (5-10 лет) | 750 |
A21.01.002.002 | Массаж лица медицинский (11-17 лет) | 1000 |
A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 400 |
A21.01.003.002 | Массаж шеи медицинский (5-10 лет) | 250 |
A21.01.003.003 | Массаж шеи медицинский (11-17 лет) | 300 |
A21.01.003.001.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 750 |
A21.01.003.001.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны (5-10 лет) | 550 |
A21.01.003.001.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (10-17 лет) | 650 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 500 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности медицинский (5-10 лет) | 250 |
A21.01.004.002 | Массаж верхней конечности медицинский (11-17 лет) | 300 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти | 400 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 400 |
A21.01.005.001 | Массаж волосистой части головы медицинский (5-10 лет) | 300 |
A21.01.005.002 | Массаж волосистой части головы медицинский (11-17 лет) | 350 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 600 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности медицинский (5-10 лет) | 400 |
A21.01.009.002 | Массаж нижней конечности медицинский (11-17 лет) | 500 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы | 400 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 500 |
A21.03.002.001.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (5-10 лет) | 250 |
A21.03.002.001.002 | Массаж пояснично-крестцовой области (11-17 лет) | 300 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
A21.03.002.005.001 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (5-10 лет) | 550 |
A21.03.002.005.002 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (11-17 лет) | 650 |
A21.03.007.001 | Массаж грудного отдела позвоночника (спина от 1h до 12h) | 750 |
A21.03.007.002 | Массаж грудного отдела позвоночника (5-10 лет) | 450 |
A21.03.007.003 | Массаж грудного отдела позвоночника (11-17 лет) | 550 |
A21.03.007.004 | Массаж грудо-поясничной области | 750 |
A21.03.007.005 | Массаж грудо-поясничной области (5-10 лет) | 550 |
A21.03.007.006 | Массаж грудо-поясничной области (10-17 лет) | 650 |
A21.30.002 | Общий массаж у детей (до 5 лет) | 1000 |
A21.30.002.001 | Общий массаж у детей (6-10 лет) | 1500 |
A21.30.002.002 | Общий массаж у детей (11-17 лет) | 2000 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||
А21.01.001.05 | БЭМ (Био энерго массажер) | 2500 |
A21.01.001.07 | Массаж детский общий (0-7 лет) | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
A04.01.001 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), в т.ч. гемангиом |
1000,00 |
A04.03.001 |
Ультразвуковое исследование костей (одна группа) |
1000,00 |
A04.04.001 |
Ультразвуковое исследование других суставов (одна группа) |
1000,00 |
A04.04.001.001 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов |
1600,00 |
A04.04.001.001.001 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года |
1500,00 |
A04.04.001.002 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов |
1500,00 |
A04.04.001.003 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов |
1600,00 |
A04.04.002 |
Ультразвуковое исследование сухожилий (одна группа) |
1000,00 |
A04.06.001 |
Ультразвуковое исследование селезенки |
800,00 |
A04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) |
1000,00 |
A04.07.002 |
Ультразвуковое исследование околоушных слюнных желез |
1000,00 |
A04.09.001 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости |
1200,00 |
A04.10.002 |
Эхокардиография (дети, до 18 лет) |
1500,00 |
A04.10.002.001 |
Эхокардиография (взрослые, старше 18 лет) |
1700,00 |
A04.12.001 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей |
1700,00 |
A04.12.001.001 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей |
1700,00 |
A04.12.001.005 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная (ТКДГ) |
1500,00 |
A04.12.002 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
2500,00 |
A04.12.002.001 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
3000,00 |
A04.12.002.002 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей |
1700,00 |
A04.12.002.003 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей |
1700,00 |
A04.12.003.001 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей |
1900,00 |
A04.12.005 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей |
2500,00 |
A04.12.005.002 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей |
1700,00 |
A04.12.005.003 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока |
2000,00 |
A04.12.005.004 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей |
1700,00 |
A04.12.005.005 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий |
3000,00 |
A04.12.005.005.001 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (позвоночные) |
1100,00 |
A04.12.005.005.002 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные) |
1000,00 |
A04.12.005.005.003 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные) |
1600,00 |
A04.12.005.005.004 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (основание мозга) |
2650,00 |
A04.12.006 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей |
3000,00 |
A04.12.006.001 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
1700,00 |
A04.12.006.002 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
1700,00 |
A04.14.001 |
Ультразвуковое исследование печени |
900,00 |
A04.14.001.003 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, протоки) |
1500,00 |
A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков |
800,00 |
A04.15.001 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы |
800,00 |
A04.16.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка, кишечник) |
2000,00 |
А04.16.004.001 |
Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудочно-кишечного тракта |
1200,00 |
A04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез |
1200,00 |
A04.22.001 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
1100,00 |
A04.22.002 |
Ультразвуковое исследование надпочечников |
800,00 |
A04.23.001 |
Нейросонография |
1300,00 |
A04.23.001.001 |
Ультразвуковое исследование головного мозга |
1300,00 |
A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
1200,00 |
A04.28.002 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) |
1500,00 |
A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование почек |
900,00 |
A04.28.002.002 |
Ультразвуковое исследование мочеточников |
800,00 |
A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
900,00 |
A04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
1000,00 |
A04.28.003 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки |
1100,00 |
A04.30.003 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства |
1200,00 |
A04.30.004 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости |
1000,00 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||
В03.020.001 | Коррекционная гимнастика дети от 4 до 14 лет (Индивидуальное занятие) | 900 |
В03.020.001 | Первичное занятие + консультация врача ЛФК (дети) | 1200 |
В03.020.001.01 | Занятие по методике "Стабилотренажер" | 1200 |
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) | ||
A05.10.006.001 | ЭКГ с физической нагрузкой, регистрация, интерпретация, описание. | 1000 |
A05.10.006.002 | ЭКГ с фармакологическими пробами, регистрация, интерпретация, описание. | 900 |
A02.30.005 | Ортостатическая проба, дополнительно к проводимому исследованию ЭКГ. | 200 |
A05.10.006.01 | ЭКГ. Описание , интерпретация. | 500 |
A05.10.006 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое | 400 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
A17.01.002.003.01 | Лазеротерапия "Лазмик" | 360 |
А17.03.003 | Амплипульс (СМТ-терапия) 1 сеанс | 350 |
А17.24.003 | Электрофорез с лидазой (любая область) | 350 |
А17.25.001 | Электрофорез с KI 1% в оба уха №10 (1 сеанс) | 350 |
А17.25.001 | Электрофорез с гидрокортизоном в оба уха №10 (1 сеанс) | 350 |
А17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 350 |
А17.10.001.001 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при патологии сердца и перикарда | 350 |
А22.27.001 | УФО эндоназально (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А17.24.007 | Aмплипульс (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 350 |
А17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 350 |
А22.25.001 | УФО эндоаурально (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А20.23.002 | Парафинотерапия (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А22.25.001 | УФО эндоаурально (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А22.27.001 | УФО эндоназально (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.30.017 | УВЧ на корень носа (1 сеанс) | 350 |
А17.10.001.002 | Дарсонвализация (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 350 |
А11.08.023.01 | Ингаляции с минеральной водой | 350 |
А20.23.002 | Парафинотерапия (1 область, 1 сеанс) | 250 |
А11.08.023 | Ингаляция с лекарственным средством | 350 |
А17.26.005 | Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 250 |
А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.10.001.003 | Дарсонвализация (2 области, 1 сеанс) | 350 |
А17.30.025 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 350 |
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 350 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | ||
А11.04.004.002 | Блокада лечебно-диагностическая (без стоимости лекарственного средства) | 900 |
А11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств, (без стоимости лекарственного средства) | 500 |
А11.12.009.002 | Аутогемотерапия | 270 |
А11.12.009 | Забор крови | 150 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 300 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 220 |
© Частная детская клиника, 2024
Имеются противопоказания. Медицинские услуги оказываются после консультации специалиста.
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениям Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Официальный интернет-портал правовой информации
Министерство здравохранения Российской Федерации
Лицензиимы Вам перезвоним